| 产品优势 重量轻盈,外形紧凑的反射灯光源,并集成ECG装置 尤其适用于小型及轻量型摇头灯 优化的燃点设计,可在任意位置点燃 高压短弧设计,带来更高的亮度输出 照明效果优异 超长使用寿命 光源更换便捷 产品寿命周期内具有稳定的光输出
应用领域 完美适用于小巧轻便的摇头灯 舞台、演出、KTV、酒吧
安全建议 |
| 产品名称 | 功率(W) | 色温(K) | 光通量(Lm) | 工作距离(mm) | 管电压(V) | 电流(A) | 寿命(H) |
| NEOLUX Stage 295W | 295 | 7550 | 13100 | 34.5 | 67 | 4.4 | 1500h |
| SIRIUS HRI 100 W | 100 | 9000 | 3680 | 30 | 62 | 1.8 | 6000h |
| SIRIUS HRI 132 W SC | 132 | 9200 | 5150 | 37.7 | 62 | 1.8 | 6000h |
| SIRIUS HRI 140 W RO | 140 | 9200 | 5400 | 37.7 | 70 | 1.9 | 6000h |
| SIRIUS HRI 190 W+ | 190 | 8200 | 8100 | 34.5 | 70 | 2.7 | 3000h |
| SIRIUS HRI 230 W | 230 | 8000 | 9500 | 34.5 | 70 | 3.3 | 2500h |
| SIRIUS HRI 230W LL | 230 | 8000 | 9500 | 34.5 | 70 | 3.3 | 2500h |
| SIRIUS HRI 231 W | 230 | 8000 | 10800 | 34.5 | 70 | 3.3 | 2000h |
| SIRIUS HRI 280 W | 280 | 7800 | 11500 | 35.5 | 70 | 4 | 2000h |
| SIRIUS HRI 280 W RO | 280 | 7800 | 11500 | 35.5 | 70 | 4 | 2000h |
| SIRIUS HRI 281 W | 280 | 7800 | 13000 | 34.5 | 70 | 4 | 2000h |
| SIRIUS HRI 330 W | 330 | 7400 | 12000 | 31 | 65 | 5 | 1500h |
| SIRIUS HRI 330 W X8 | 330 | 8000 | 18000 | 37.4 | 75 | 4.4 | 1500h |
| SIRIUS HRI 330 W XL | 330 | 7250 | 16500 | 36 | 65 | 5 | 1500h |
| SIRIUS HRI 370W LL | 370 | 7400 | 18000 | 37.4 | 70 | 5 | 6000h |
| SIRIUS HRI 371 W | 370 | 7650 | 18300 | 37.4 | 70 | 5 | 1500h |
| SIRIUS HRI 371 W S | 370 | 7650 | 19800 | 31 | 70 | 5 | 1500h |
| SIRIUS HRI 440 W | 440 | 7000 | 20000 | 41 | 83 | 5.3 | 1500h |
| SIRIUS HRI 440 W H | 440 | 7000 | 18000 | 41 | 83 | 5.3 | 1500h |
| SIRIUS HRI 440 W S | 440 | 7000 | 22800 | 37.4 | 75 | 4.4 | 1500h |
| SIRIUS HRI 440W + | 440 | 7000 | 20000 | 41 | 83 | 5.3 | 1500h |
| SIRIUS HRI 461 W | 460 | 7500 | 24000 | 41 | 80 | 5.3 | 1500h |
| SIRIUS HRI 461 W S | 460 | 7500 | 22800 | 37.4 | 83 | 5.3 | 1500h |
| SIRIUS HRI 470 W | 470 | 7000 | 20500 | 41 | 83 | 5.3 | 1500h |
| SIRIUS HRI 470 W RO | 470 | 7500 | 19500 | 41 | 83 | 5.3 | 1500h |
| SIRIUS HRI 470 W S | 470 | 7000 | 21500 | 37.4 | 83 | 5.3 | 1500h |
| SIRIUS HRI 470W XL | 470 | 7700 | 21500 | 59 | 83 | 5.3 | 1500h |
| SIRIUS HRI 471W SN | 470 | 7500 | 23900 | 41 | 83 | 5.3 | 1500h |
| SIRIUS HRI 550W S | 550 | 7700 | 25800 | 41 | 90 | 6.1 | 1500h |
| SIRIUS HRI 550W XL | 550 | 7500 | 23800 | 59 | 90 | 6.1 | 1500h |
时至今日,舞台演出越来越倚重灯光效果的呈现。高亮度的照明成为舞台的必备要素。欧司朗为您带来的SIRIUS HRI® 系列高性能反射灯光源,尤其适合于小型轻量化的摇头灯应用,具有亮度高、重量轻、外形紧凑的诸多优势。优化的燃点设计,使得光源能够在任意位置点燃;而稳定的光输出能够保障产品在整个寿命周期内仅出现极小的光衰。独特的反射罩设计,与燃点位置完美匹配,产品失效替换更为便捷。 SIRIUS HRI ® 产品集成ECG,可作为独立的照明系统应用。结合其可靠、高效、高亮度的特点,产品可灵活应用至多样化的娱乐照明领域当中。